つくば市・近隣の介護サービスと介護施設の一覧(9/14ページ)
※掲載情報は、2026年5月時点の情報です。
介護予防サービス(支援)指定事業所
要支援1、要支援2の方を対象に、介護が必要な状態になるのを防ぎ、生活能力の維持や向上を目的としたサービスを行っている事業所です。
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所
要支援1、要支援2の方、基本チェックリストの実施によりサービス・活動事業対象者となった方が、訪問型または通所型サービスを必要とする場合に、介護が必要な状態になるのを防ぎ、生活能力の維持や向上を目的としたサービスを行っている事業所です。
閉じる
つくば市・近隣の介護サービスと介護施設の検索結果
検索結果 278件
161件~180件目
※並びは協賛企業、以下順不同となります。
ショートステイ はなみずき
| 法人名 | (社福)筑竜会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
事業所番号 | 0872002415 |
| 所在地 | 茨城県つくば市下原525-1 | ||
| 電話番号 | 029-896-3022 | FAX番号 | 029-896-3023 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 日・祝・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 地域密着型通所介護(デイサービス) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
ウエルシア介護サービスつくば
| 法人名 | ウエルシア介護サービス(株) | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 0872000450 |
| 所在地 | 茨城県つくば市豊里の杜2-1-1 | ||
| 電話番号 | 029-848-2008 | FAX番号 | 029-848-2108 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 土・日・年末年始 | ||
| 併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) 訪問入浴介護 福祉用具貸与・特定福祉用具販売 住宅改修 | ||
幸和義肢研究所
| 法人名 | (株)幸和義肢研究所 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 福祉用具貸与・特定福祉用具販売 |
事業所番号 | 0872000443 |
| 所在地 | 茨城県つくば市大白硲341-1 | ||
| 電話番号 | 029-875-7627 | FAX番号 | 029-875-7628 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 土・日・夏季・年末年始 | ||
市民の森訪問看護ステーションつくば
| 法人名 | (同)ハビリス | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問看護 |
事業所番号 | 0872002613 |
| 所在地 | 茨城県つくば市吾妻3-7-17 サテライトハウス筑波学園204 | ||
| 電話番号 | 029-893-3607 | FAX番号 | 029-893-3608 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:00 | ||
| 受付休業日 | 土・日・祝・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 | ||
けやき訪問看護ステーション
| 法人名 | 筑波在宅看護(株) | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問看護 |
事業所番号 | 0862090396 |
| 所在地 | 茨城県つくば市上郷3623 | ||
| 電話番号 | 029-886-4336 | FAX番号 | 029-886-4348 |
| 電話受付時間 | 24時間 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
特別養護老人ホーム 大地と大空
| 法人名 | (社福)欣水会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
事業所番号 | 0872002050 |
| 所在地 | 茨城県つくば市稲荷原1241-1 | ||
| 電話番号 | 029-879-8101 | FAX番号 | 029-879-8103 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | ||
サンシャイン・ヴィラつくば倶楽夢
| 法人名 | (医社)みなみつくば会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) |
事業所番号 | 0872001862 |
| 所在地 | 茨城県つくば市谷田部6107-2 | ||
| 電話番号 | 029-875-5151 | FAX番号 | 029-839-5153 |
| 併設サービス | 居宅介護支援 訪問リハビリテーション 地域密着型通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人保健施設(老人保健施設) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ||
広瀬医院
| 法人名 | (医社)広紫会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 通所リハビリテーション(デイケア) |
事業所番号 | 0812011591 |
| 所在地 | 茨城県つくば市北条85 | ||
| 電話番号 | 029-886-7588 | FAX番号 | 029-867-1195 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 日・夏季・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 訪問リハビリテーション | ||
グッド・デイサービス つくば高野
| 法人名 | (株)北つくば会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 0872003462 |
| 所在地 | 茨城県つくば市高野1155-2 | ||
| 電話番号 | 029-893-2610 | FAX番号 | 029-893-2611 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
デイケアホーム飯田医院つくばの里
| 法人名 | (医)筑峰会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 地域密着型通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 0892000365 |
| 所在地 | 茨城県つくば市沼田101 | ||
| 電話番号 | 029-850-8330 | FAX番号 | 029-850-8332 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 日・夏季・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 | ||
グッド・デイサービス つくば花室
| 法人名 | (株)北つくば会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 0872003140 |
| 所在地 | 茨城県つくば市花室493-1 | ||
| 電話番号 | 029-875-5566 | FAX番号 | 029-875-5568 |
| 電話受付時間 | 9:00~17:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
介護老人保健施設 つくばケアセンター
| 法人名 | (医社)筑波記念会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 短期入所療養介護(ショートステイ) |
事業所番号 | 0852080050 |
| 所在地 | 茨城県つくば市要76 | ||
| 電話番号 | 029-877-1313 | FAX番号 | 029-877-1334 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
| 併設サービス | 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設(老人保健施設) | ||
訪問看護ステーション TERMS
| 法人名 | (一社)ヘルスケアTERMS | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問看護 |
事業所番号 | 0862090107 |
| 所在地 | 茨城県つくば市上郷1368-3 | ||
| 電話番号 | 029-869-6001 | FAX番号 | 029-869-6002 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 土・日・祝・年末年始 | ||
居宅介護支援事業所 ケアサポートやたべ
| 法人名 | 野村運送(有) | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 0872001904 |
| 所在地 | 茨城県つくば市境田148-24 | ||
| 電話番号 | 029-836-8809 | FAX番号 | 029-846-7071 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 土・日・年末年始 | ||
| 併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) | ||
介護老人保健施設 豊浦
| 法人名 | (医社)桜水会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 介護老人保健施設(老人保健施設) |
事業所番号 | 0852080043 |
| 所在地 | 茨城県つくば市神郡2013-1 | ||
| 電話番号 | 029-850-7111 | FAX番号 | 029-850-7100 |
| 併設サービス | 通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所療養介護(ショートステイ) | ||
ニチイケアセンターつくばみどりの
| 法人名 | (株)ニチイ学館 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 0872003215 |
| 所在地 | 茨城県つくば市みどりの2-31-7 トルビヨン店舗 | ||
| 電話番号 | 029-839-2106 | FAX番号 | 029-836-5509 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 土・日・祝・年末年始 | ||
地域密着型特別養護老人ホーム フロンティア
| 法人名 | (社福)博愛会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
事業所番号 | 0892000233 |
| 所在地 | 茨城県つくば市上郷1600-3 | ||
| 電話番号 | 029-893-5531 | FAX番号 | 029-893-5532 |
| 併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) 通所介護(デイサービス) 短期入所生活介護(ショートステイ) | ||
地域密着型特別養護老人ホーム はなみずきサテライト
| 法人名 | (社福)筑竜会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
事業所番号 | 0892000282 |
| 所在地 | 茨城県つくば市下原338-1 | ||
| 電話番号 | 029-846-6071 | FAX番号 | 029-846-6072 |
| 併設サービス | 居宅介護支援 通所介護(デイサービス) 短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | ||
デイサービスセンター きらめき
| 法人名 | (株)ふくのさと | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 0872002670 |
| 所在地 | 茨城県つくば市上郷1428-7 | ||
| 電話番号 | 029-847-8480 | FAX番号 | 029-886-4688 |
| 電話受付時間 | 10:00~15:00 | ||
| 受付休業日 | 土・日・年末年始 | ||
つくば介護サービス こころ
| 法人名 | (有)トータルプログレス | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 0872001458 |
| 所在地 | 茨城県つくば市松代1-16-13 シャンデパステークB101 | ||
| 電話番号 | 029-860-3501 | FAX番号 | 029-860-3502 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 土・日・年末年始 | ||
| 併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) | ||
