金沢市・近隣の訪問介護(ホームヘルプ)の一覧(2/7ページ)
※掲載情報は、2024年10月時点の情報です。
介護予防サービス指定事業所
要支援1、要支援2の方を対象に、介護が必要な状態になるのを防ぎ、生活能力の維持や向上を目的としたサービスを行っている事業所です。
介護予防・生活支援サービス事業指定事業所
要支援1、要支援2の方、基本チェックリストの実施により介護予防・生活支援サービス事業対象者となった方が、訪問型または通所型サービスを必要とする場合に、介護が必要な状態になるのを防ぎ、生活能力の維持や向上を目的としたサービスを行っている事業所です。
閉じる
金沢市・近隣の訪問介護(ホームヘルプ)の検索結果
検索結果 129件
21件~40件目
※並びは順不同となります。
訪問介護事業所凪のいえ
| 法人名 | (一社)凪のいえ | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770106134 |
| 所在地 | 石川県金沢市四十万3-249-2 | ||
| 電話番号 | 076-227-9669 | FAX番号 | 076-227-9674 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
ヘルパーステーション ボヌール
| 法人名 | (株)アルシェ | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770104691 |
| 所在地 | 石川県金沢市朝霧台2-166 | ||
| 電話番号 | 076-256-0992 | FAX番号 | 076-256-0993 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 | ||
にじいろケアプラス
| 法人名 | (同)レインボーハート | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1760191054 |
| 所在地 | 石川県金沢市近岡町388-1 | ||
| 電話番号 | 076-216-5188 | FAX番号 | 076-254-5742 |
| 電話受付時間 | 9:00~17:00 | ||
| 受付休業日 | 土・日・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 訪問看護 | ||
訪問介護ひかり
| 法人名 | (株)光 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770106258 |
| 所在地 | 石川県金沢市東力4-97-18 | ||
| 電話番号 | 076-259-5551 | FAX番号 | 076-259-5578 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 日 | ||
さわやかいいね金沢
| 法人名 | NPO法人 さわやかいいね金沢 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770101895 |
| 所在地 | 石川県金沢市横川4-153-1 | ||
| 電話番号 | 076-247-9117 | FAX番号 | 076-247-9118 |
| 電話受付時間 | 24時間 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
ヘルパーステーション ハート・ながえ
| 法人名 | ハートライフ(株) | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770106415 |
| 所在地 | 石川県金沢市東長江町ヘ29-1 | ||
| 電話番号 | 076-255-2296 | FAX番号 | 076-255-2297 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
リアン
| 法人名 | (株)リアン | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770106506 |
| 所在地 | 石川県金沢市泉野6-3-20 レクトイズミノダイE棟 | ||
| 電話番号 | 076-207-4035 | FAX番号 | 076-205-4584 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 日・年末年始 | ||
訪問介護事業所 れんと
| 法人名 | NPO法人 れんと | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770104758 |
| 所在地 | 石川県金沢市大額2-67 | ||
| 電話番号 | 076-287-6411 | FAX番号 | 076-287-6412 |
| 電話受付時間 | 24時間 | ||
| 受付休業日 | 日・祝・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 | ||
ケアサービス金沢訪問介護事業所
| 法人名 | (有)ケアサービス金沢 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770104782 |
| 所在地 | 石川県金沢市長町2-7-24 | ||
| 電話番号 | 076-222-8855 | FAX番号 | 076-254-6988 |
| 電話受付時間 | 9:00~17:30 | ||
| 受付休業日 | 土・日・祝・年末年始 | ||
アスモ介護サービス金沢
| 法人名 | (株)アスモ介護サービス | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770104527 |
| 所在地 | 石川県金沢市新神田3-8-16 | ||
| 電話番号 | 076-291-5056 | FAX番号 | 076-291-5057 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 土・日・祝・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 | ||
陽風園訪問介護センター
| 法人名 | (社福)陽風園 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770100145 |
| 所在地 | 石川県金沢市三口新町1-8-1 | ||
| 電話番号 | 076-263-7111 | FAX番号 | 076-262-7567 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 通所介護(デイサービス) 短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | ||
学研ココファン金沢七ツ屋ヘルパーセンター
| 法人名 | (株)学研ココファン | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770107223 |
| 所在地 | 石川県金沢市北安江1-9-64 | ||
| 電話番号 | 076-223-5080 | FAX番号 | 076-223-5081 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
学研ココファン金沢鞍月ヘルパーセンター
| 法人名 | (株)学研ココファン | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770105649 |
| 所在地 | 石川県金沢市鞍月5-219 | ||
| 電話番号 | 076-254-6000 | FAX番号 | 076-254-6075 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 土・日・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 通所介護(デイサービス) | ||
ふれあいタウン訪問介護事業所
| 法人名 | (株)クオリス | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770107306 |
| 所在地 | 石川県金沢市有松2-4-32 | ||
| 電話番号 | 076-245-5601 | FAX番号 | 076-241-3561 |
| 電話受付時間 | 8:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 通所介護(デイサービス) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ||
ヘルパーステーション れんげの郷
| 法人名 | (社福)鳥越福祉会 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770105714 |
| 所在地 | 石川県金沢市小立野3-24-13 | ||
| 電話番号 | 076-256-0862 | FAX番号 | 076-256-0826 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 日・祝・年末年始 | ||
| 併設サービス | 居宅介護支援 通所介護(デイサービス) 短期入所生活介護(ショートステイ) | ||
訪問介護シースリー
| 法人名 | (同)シースリー | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770106860 |
| 所在地 | 石川県金沢市末町4-123-8 | ||
| 電話番号 | 080-4189-5213 | FAX番号 | 076-203-0158 |
| 電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
学研ココファン金沢春日ヘルパーセンター
| 法人名 | (株)学研ココファン | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770107249 |
| 所在地 | 石川県金沢市元菊町21-26 | ||
| 電話番号 | 076-262-8090 | FAX番号 | 076-262-8060 |
| 電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
| 受付休業日 | 土・日・年末年始 | ||
| 併設サービス | 訪問看護 | ||
訪問介護まごのて金沢
| 法人名 | (株)真鶴 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770106837 |
| 所在地 | 石川県金沢市西念3-13-1 Dune駅西303 | ||
| 電話番号 | 076-254-1006 | FAX番号 | 076-254-1016 |
| 電話受付時間 | 9:00~17:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
訪問介護 ゆとりの園西金沢
| 法人名 | (株)ゆとりの園 | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1770105664 |
| 所在地 | 石川県金沢市米泉町7-59 | ||
| 電話番号 | 076-242-3900 | FAX番号 | 076-242-3902 |
| 電話受付時間 | 9:30~18:30 | ||
| 受付休業日 | 土・日 | ||
ヘルパーワークス
| 法人名 | (株)メディカワークス | ||
|---|---|---|---|
| 施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 1760190932 |
| 所在地 | 石川県金沢市駅西本町6-15-8 藤江南ハイム506 | ||
| 電話番号 | 076-221-3550 | FAX番号 | 076-221-3551 |
| 電話受付時間 | 9:00~16:00 | ||
| 受付休業日 | 年中無休 | ||
