神戸市の介護サービスと介護施設の一覧(16/20ページ)
※掲載情報は、2024年7月時点の情報です。

介護予防サービス(支援)指定事業所
要支援1、要支援2の方を対象に、介護が必要な状態になるのを防ぎ、生活能力の維持や向上を目的としたサービスを行っている事業所です。

介護予防・生活支援サービス事業指定事業所
要支援1、要支援2の方、基本チェックリストの実施により介護予防・生活支援サービス事業対象者となった方が、訪問型または通所型サービスを必要とする場合に、介護が必要な状態になるのを防ぎ、生活能力の維持や向上を目的としたサービスを行っている事業所です。
閉じる
神戸市の介護サービスと介護施設の検索結果
検索結果 387件
301件~320件目
※並びは協賛企業、以下順不同となります。
四季の郷
法人名 | (医社)吉祥会 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 介護老人保健施設(老人保健施設) |
事業所番号 | 2850880077 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区南多聞台2-9-3 | ||
電話番号 | 078-782-8245 | FAX番号 | 078-782-8246 |
併設サービス | 通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所療養介護(ショートステイ) |
鈴木在宅介護支援事業所
法人名 | (有)鈴木在宅ケアサービス | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 2870800048 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘4-1-36 | ||
電話番号 | 078-751-8654 | FAX番号 | 078-751-8651 |
電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
受付休業日 | 日・祝・年末年始 | ||
併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
神港園舞子ケアプランセンター
法人名 | (社福)神港園 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 2870801558 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台6-10-1-102 | ||
電話番号 | 078-787-8751 | FAX番号 | 078-787-8753 |
電話受付時間 | 9:00~17:30 | ||
受付休業日 | 日・年末年始 | ||
併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) 通所介護(デイサービス) 地域密着型通所介護(デイサービス) 短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) |
桃山台居宅介護支援事業所
法人名 | (社福)恵生会 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 2870800089 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台5-1139-3 | ||
電話番号 | 078-751-0006 | FAX番号 | 078-751-7770 |
電話受付時間 | 9:00~17:30 | ||
受付休業日 | 日・年末年始 | ||
併設サービス | 通所介護(デイサービス) 短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
パワーリハ垂水
法人名 | (株)ニッシンケアサービス | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 2870803851 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区野田通9-10 | ||
電話番号 | 078-647-7200 | FAX番号 | 078-647-7110 |
電話受付時間 | 9:00~17:00 | ||
受付休業日 | 土・日・年末年始 | ||
併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
ケアプランセンターオレンジ神戸
法人名 | (社福)惠愛園 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 2870804552 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台4-9-11 | ||
電話番号 | 078-783-3003 | FAX番号 | 078-782-3111 |
電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
受付休業日 | 土・日 | ||
併設サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
特別養護老人ホームメープルホーム
法人名 | (社福)波賀の里福祉会 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
事業所番号 | 2870802069 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町大谷1905-1 | ||
電話番号 | 078-794-6584 | FAX番号 | 078-794-6594 |
電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
受付休業日 | 土・日・祝・年末年始 | ||
併設サービス | 通所介護(デイサービス) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
エイワ訪問看護ステーション たるみ
法人名 | (株)ニッコー・ケイサービス | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 訪問看護 |
事業所番号 | 2860890256 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1874 | ||
電話番号 | 078-747-0255 | FAX番号 | 078-798-5751 |
電話受付時間 | 9:00~17:00 | ||
受付休業日 | 夏季・年末年始 | ||
併設サービス | 看護小規模多機能型居宅介護 |
歩くリハビリデイサービスさんぽ
法人名 | (株)ファインケア | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 地域密着型通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 2890800630 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台8-5-21 | ||
電話番号 | 078-787-3737 | FAX番号 | 078-787-3738 |
電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
受付休業日 | 土・日・年末年始 |
ベストケア垂水営業所
法人名 | (株)ベストウェル | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 2870801327 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘4-22-33 | ||
電話番号 | 078-787-3757 | FAX番号 | 078-787-3758 |
電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
受付休業日 | 年中無休 |
老人保健施設舞子台
法人名 | (医)浩生会 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 短期入所療養介護(ショートステイ) |
事業所番号 | 2850880036 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台7-2-1 | ||
電話番号 | 078-785-5577 | FAX番号 | 078-785-3131 |
電話受付時間 | 9:00~18:30 | ||
受付休業日 | 日・年末年始 | ||
併設サービス | 居宅介護支援 訪問介護(ホームヘルプ) 訪問看護 通所リハビリテーション(デイケア) 認知症対応型通所介護(デイサービス) 介護老人保健施設(老人保健施設) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
特別養護老人ホーム 塩屋さくら苑
法人名 | (社福)神戸中央福祉会 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
事業所番号 | 2870802077 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町4-25-11 | ||
電話番号 | 078-755-5671 | FAX番号 | 078-755-5675 |
併設サービス | 居宅介護支援 通所介護(デイサービス) 短期入所生活介護(ショートステイ) |
舞子台グループホーム デイサービス
法人名 | (医)浩生会 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 認知症対応型通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 2870801285 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台7-3-6 | ||
電話番号 | 078-783-8880 | FAX番号 | 078-783-2225 |
電話受付時間 | 9:00~17:00 | ||
受付休業日 | 日・年末年始 | ||
併設サービス | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
老人保健施設舞子台
法人名 | (医)浩生会 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 通所リハビリテーション(デイケア) |
事業所番号 | 2850880036 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台7-2-1 | ||
電話番号 | 078-785-5577 | FAX番号 | 078-785-3131 |
電話受付時間 | 9:00~17:00 | ||
受付休業日 | 日・年末年始 | ||
併設サービス | 居宅介護支援 訪問介護(ホームヘルプ) 訪問看護 認知症対応型通所介護(デイサービス) 短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人保健施設(老人保健施設) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
ニチイケアセンター垂水向陽
法人名 | (株)ニチイ学館 | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 2870804198 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区向陽3-1-2 メガロン向陽103 | ||
電話番号 | 078-704-6145 | FAX番号 | 078-706-7230 |
電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
受付休業日 | 土・日・祝・年末年始 |
池垣クリニック
法人名 | (医社)池垣クリニック | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 2810804258 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町11-7 | ||
電話番号 | 078-977-7111 | FAX番号 | 078-742-8601 |
電話受付時間 | 8:30~17:30 | ||
受付休業日 | 土・日・祝・夏季・年末年始 | ||
併設サービス | 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所リハビリテーション(デイケア) |
ハートランド舞子台
法人名 | (有)エムツーコーポレーション | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 地域密着型通所介護(デイサービス) |
事業所番号 | 2870801673 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台7-3-8 | ||
電話番号 | 078-787-3332 | FAX番号 | 078-787-3350 |
電話受付時間 | 8:45~17:30 | ||
受付休業日 | 日・年末年始 | ||
併設サービス | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) |
訪問看護ステーションファミリー・ホスピス神戸垂水
法人名 | ファミリー・ホスピス(株) | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 訪問看護 |
事業所番号 | 2860890405 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘5-1-2 | ||
電話番号 | 078-742-7575 | FAX番号 | 078-742-7623 |
電話受付時間 | 9:00~18:00 | ||
受付休業日 | 土・日・祝・年末年始 | ||
併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
ハートランド 居宅介護支援事業所
法人名 | (有)エムツーコーポレーション | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 居宅介護支援 |
事業所番号 | 2870804024 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台7-3-7 | ||
電話番号 | 078-784-1215 | FAX番号 | 078-784-1216 |
電話受付時間 | 9:00~17:30 | ||
受付休業日 | 日・祝・年末年始 | ||
併設サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
兵庫コアラ
法人名 | NPO法人 兵庫コアラ | ||
---|---|---|---|
施設・サービス | 訪問介護(ホームヘルプ) |
事業所番号 | 2870802762 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字中之谷1930-10 | ||
電話番号 | 078-752-9308 | FAX番号 | 078-766-2637 |
電話受付時間 | 7:00~18:00 | ||
受付休業日 | 日・年末年始 |