上尾市の介護の相談窓口:地域包括支援センター
まずはお近くの地域包括支援センターにご相談ください
介護予防に関することのほか、高齢者に関する総合相談・支援、高齢者虐待防止などの権利擁護、ケアマネジャー支援などを行います。
介護予防に関することのほか、高齢者に関する総合相談・支援、高齢者虐待防止などの権利擁護、ケアマネジャー支援などを行います。
地図から探す※ピンを選択してください
町名
中心を移動する上尾市上尾東地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市平塚2141(しののめ内) |
---|---|
電話番号 | 048-778-4800 |
FAX番号 | 048-778-4850 |
担当地域 | 緑丘・上町・本町・原新町・上尾宿・上尾村・二ツ宮・平塚 |
上尾市上尾西地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市柏座1-10-3-15-101号室(上尾中央総合病院付近) |
---|---|
電話番号 | 048-778-2711 |
FAX番号 | 048-778-2713 |
担当地域 | 春日・柏座・谷津・富士見 |
上尾市上尾南地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市仲町1-8-32(藤村病院隣接) |
---|---|
電話番号 | 048-777-3301 |
FAX番号 | 048-775-0780 |
担当地域 | 宮本町・仲町・愛宕・栄町・日の出・東町・上尾下 |
上尾市平方地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市上野567(あけぼの内) |
---|---|
電話番号 | 048-726-6504 |
FAX番号 | 048-726-6657 |
担当地域 | 平方・上野・平方領々家・上野本郷・西貝塚・西上尾第二団地 |
上尾市原市南地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市瓦葺2143-2(葺きの里内) |
---|---|
電話番号 | 048-720-2502 |
FAX番号 | 048-720-2507 |
担当地域 | 瓦葺・原市の一部(七区・八区)・尾山台団地 |
上尾市原市北地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市原市3221-4 ワタナベビル1階B号(原市団地北側) |
---|---|
電話番号 | 048-720-0022 |
FAX番号 | 048-720-0023 |
担当地域 | 原市(七区・八区を除く)・五番町・原市中・原市北・原市団地 |
上尾市大石東地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市浅間台2-17-1(パストーン浅間台内) |
---|---|
電話番号 | 048-777-4201 |
FAX番号 | 048-777-4203 |
担当地域 | 中妻・浅間台・弁財・井戸木・泉台・小泉・今泉の一部(三井住宅) |
上尾市大石西地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市藤波3-265-1(エルサ上尾内) |
---|---|
電話番号 | 048-789-5077 |
FAX番号 | 048-789-5078 |
担当地域 | 中分・藤波・小敷谷(西上尾第二団地を除く)・畔吉・領家・今泉の一部(三井サニータウン)・西上尾第一団地 |
上尾市上平地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市西門前727-3(あげお愛友の里付近) |
---|---|
電話番号 | 048-778-5132 |
FAX番号 | 048-778-5133 |
担当地域 | 上・久保・西門前・南・菅谷・須ケ谷・錦町・上平中央 |
上尾市大谷地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市地頭方420-8(上尾中央第二病院付近) |
---|---|
電話番号 | 048-780-6363 |
FAX番号 | 048-780-6363 |
担当地域 | 地頭方・壱丁目・壱丁目東・壱丁目西・壱丁目南・壱丁目北・今泉(三井住宅・三井サニータウンを除く)・向山・大谷本郷・堤崎・中新井・戸崎・川・西宮下 |
上尾市の介護の相談窓口の一覧
検索結果 10件
1件~10件目
上尾市上尾東地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市平塚2141(しののめ内) |
---|---|
電話番号 | 048-778-4800 |
FAX番号 | 048-778-4850 |
担当地域 | 緑丘・上町・本町・原新町・上尾宿・上尾村・二ツ宮・平塚 |
上尾市上尾西地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市柏座1-10-3-15-101号室(上尾中央総合病院付近) |
---|---|
電話番号 | 048-778-2711 |
FAX番号 | 048-778-2713 |
担当地域 | 春日・柏座・谷津・富士見 |
上尾市上尾南地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市仲町1-8-32(藤村病院隣接) |
---|---|
電話番号 | 048-777-3301 |
FAX番号 | 048-775-0780 |
担当地域 | 宮本町・仲町・愛宕・栄町・日の出・東町・上尾下 |
上尾市平方地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市上野567(あけぼの内) |
---|---|
電話番号 | 048-726-6504 |
FAX番号 | 048-726-6657 |
担当地域 | 平方・上野・平方領々家・上野本郷・西貝塚・西上尾第二団地 |
上尾市原市南地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市瓦葺2143-2(葺きの里内) |
---|---|
電話番号 | 048-720-2502 |
FAX番号 | 048-720-2507 |
担当地域 | 瓦葺・原市の一部(七区・八区)・尾山台団地 |
上尾市原市北地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市原市3221-4 ワタナベビル1階B号(原市団地北側) |
---|---|
電話番号 | 048-720-0022 |
FAX番号 | 048-720-0023 |
担当地域 | 原市(七区・八区を除く)・五番町・原市中・原市北・原市団地 |
上尾市大石東地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市浅間台2-17-1(パストーン浅間台内) |
---|---|
電話番号 | 048-777-4201 |
FAX番号 | 048-777-4203 |
担当地域 | 中妻・浅間台・弁財・井戸木・泉台・小泉・今泉の一部(三井住宅) |
上尾市大石西地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市藤波3-265-1(エルサ上尾内) |
---|---|
電話番号 | 048-789-5077 |
FAX番号 | 048-789-5078 |
担当地域 | 中分・藤波・小敷谷(西上尾第二団地を除く)・畔吉・領家・今泉の一部(三井サニータウン)・西上尾第一団地 |
上尾市上平地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市西門前727-3(あげお愛友の里付近) |
---|---|
電話番号 | 048-778-5132 |
FAX番号 | 048-778-5133 |
担当地域 | 上・久保・西門前・南・菅谷・須ケ谷・錦町・上平中央 |
上尾市大谷地域包括支援センター
所在地 | 埼玉県上尾市地頭方420-8(上尾中央第二病院付近) |
---|---|
電話番号 | 048-780-6363 |
FAX番号 | 048-780-6363 |
担当地域 | 地頭方・壱丁目・壱丁目東・壱丁目西・壱丁目南・壱丁目北・今泉(三井住宅・三井サニータウンを除く)・向山・大谷本郷・堤崎・中新井・戸崎・川・西宮下 |